几内亚2017年预算财政执行情况报告
为了践行“公开、透明、接受公民监督”的原则,2018年5月,几内亚经济财政部公布了《2017年几内亚预算财政执行情况报告》。现根据该报告,整理如下:
说明:汇率按1美元=9000几郎折算
一、外债余额(单位:亿美元)
| 2016 | 2017 | 增幅(%) |
双边贷款 | 9.8 | 10.9 | 10 |
巴黎俱乐部 | 0.3 | 0.34 | 12 |
阿拉伯国家 | 1.5 | 1.7 | 14 |
巴黎俱乐部成员之外双边贷款 | 8.1 | 8.9 | 10 |
多边贷款 | 7.8 | 8.3 | 6 |
供货商卖方信贷 | 0.6 | 0.6 | 6 |
总计 | 18.22 | 19.76 | 8 |
负债率(外债余额占GDP比重) | 21.32% | 21% | -1.53 |
二、偿还外债情况(单位:万美元)
| 2016 | 2017 |
| ||||
| 本金 | 利息 | 总计 | 本金 | 利息 | 总计 | 增长(%) |
预计 | 5168 | 3428 | 8596 | 4631 | 3786 | 8417 | -2 |
实际 | 5025 | 2610 | 7635 | 4227 | 1953 | 6179 | -19 |
完成率(%) | 97.24 | 76.10 | 88.82 | 91.27 | 51.58 | 73.42 |
|
三、2016年几内亚接受双边、多边贷款情况
贷款提供方 | 金额 (万美元) | 宽限期(年) | 项目 | 受益者 | 免债额度 比例 |
法国开发署 | 3240 | 20 | 科纳克里电网改扩建 | 能源水利部 | 35% |
阿拉伯非洲经济发展银行 | 2000 | 30 | 农业发展项目 | 农业部 | 50% |
伊斯兰开发银行 | 967.68 | 30 | 后埃博拉卫生支持项目 | 卫生部 | 36% |
伊斯兰开发银行 | 1451.52 | 25 | 后埃博拉卫生支持项目 | 卫生部 | 36% |
国际开发协会 | 1600 | 32 | 社会安全 | 国土资源和权力下放部 | 50% |
伊斯兰开发银行 | 936.36 | 16 | 后埃博拉卫生支持项目 | 卫生部 | 36% |
国际开发协会 | 3933.7 |
| 预算支持 | 财政部 | 36% |
伊斯兰开发银行 | 2177.28 | 15 | 后埃博拉卫生支持项目 | 卫生部 | 36% |
总计 | 16306.54 |
|
|
| 39% |
四、2017年多双边贷款
出借者 | 金额 (万美元) | 宽限期(年) | 项目 | 受益者 | 免债额度 |
伊斯兰开发银行 | 21459.6 | 20 | Kissidougou- Condebadou 公路 | 公共工程部 | 31% |
FKD | 2530 | 25 | Kissidougou- Condebadou 公路 | 公共工程部 | 35% |
阿拉伯非洲经济发展银行 | 1680 | 20 | Kissidougou- Condebadou 公路 | 公共工程部 | 50% |
欧佩克国际发展银行 | 2000 |
| 乡村发展项目 | 农业部 | 20% |
国际开发协会 | 1680 | 31 | 西非农业项目
| 农业部 | 50% |
非洲发展基金会 | 2122 | 31 | 塞拉利昂边界Coyah-Famoriah道路整修 | 公共工程部 | 50% |
总计 | 31471.6 |
|
|
| 34% |
五、国内负债余额(单位:亿美元)
债权人 | 2016 | 占比 | 2017 | 占比 |
几内亚央行 | 6.953 | 48.24% | 8.214 | 49.47% |
石油公司 Star oil, UMS, K Energies/EDG et KAMA | 1.177 | 8.16% | 1.72 | 10.36% |
国债 | 2.9 | 20.12% | 3.41 | 20.54% |
2015年债券 | 0.48 | 3.34% | 0.78 | 4.72% |
2015年央行借款 | 1.756 | 10.94% | 1.02 | 6.16% |
国家债务局和公共发展援助局 | 1.326 | 9.2% | 1.326 | 7.98% |
几内亚铝土矿公司 | 0 | 0 | 0.128 | 0.77% |
总计 | 14.41 | 100% | 16.61 | 100% |
六、国内负债偿还情况(单位:万美元)
债务类型 | 年度 | 本金 | 利息 | 总计 | 偿还总额占比(%) | |||
央行债务 | 2016 |
| 2179 | 2179 | 15 | |||
2017 |
| 1089 | 1089 | 12 | ||||
当地供应商欠款 | 2016 |
|
|
|
| |||
2017 | 1138 |
| 1138 | 13 | ||||
石油公司欠款 | 2016 |
| 989 | 989 | 7 | |||
2017 |
|
|
|
| ||||
国债 | 2016 |
| 2864 | 2864 | 20 | |||
2017 |
|
|
|
| ||||
债券 | 2016 | 2037 | 733 | 2770 | 19 | |||
2017 | 2037 | 489 | 2526 | 29 | ||||
2015央行借款 | 2016 | 3152 | 2431 | 5584 | 39 | |||
2017 | 2364 | 1607 | 3972 | 46 | ||||
总计 | 2016 | 5189 | 9208 | 14397 | 100 | |||
2017 | 5539 | 3185 | 8725 | 100 |
七、非财政收入明细(单位:万美元)
项目 | 2016 | 2017 | 变化幅度(%) |
渔业特许经营 | 321 | 734 | 129 |
钻石开采特许经营 | 102 | 86 | -16 |
矿产开发特许经营 | 590 | 687 | 16 |
公共事业收入 | 124 | 127 | 2 |
广播、电力、公寓特许经营 | 889 | 1189 | 34 |
森林开发和打猎特许经营 | 7 | 6.9 | -5 |
租赁收入 | 0.01 | 0.01 | 0 |
司法诉讼费 | 5.5 | 5.7 | 3 |
入境签证费 | 445 | 460 | 3 |
驾照 | 3.5 | 3.4 | -4 |
地理测量费 | 2.3 | 0 |
|
汽车收入 | 63 | 74 | 19 |
高速路警察罚款 | 0.6 | 2 | 258 |
渔业罚款 | 84 | 55 | -35 |
政府停车场 | 0.09 | 0.9 | 988 |
分红 | 166 | 1066 | 540 |
领事收入 | 4.7 | 625 | 1220 |
Infonet sabari | 1.1 | 0 | -100 |
官方文件销售 | 392 | 526 | 34 |
广告费 | 721 | 0.3 | -100 |
彩票销售费 | 367 | 347 | -6 |
版权费 | 0.3 | 0.6 | 100 |
AT&T收费 | 88 | 223 | 152 |
股权转让 | 46 | 541 | 1068 |
收回贷款(科纳克里机场) | 0 | 3 |
|
收回贷款(科纳克里港) | 7 | 7 | -1 |
寄存费 | 6 | 15 | 148 |
Liaison PGT/RCT租金 | 7.9 | 7.2 | -8 |
共计 | 4447 | 6229 | 40 |
八、财政流动账户支出(亿美元)
项目 | 2016 | 2017 | 变化幅度(%) |
专家工资 | 18(0.018) | 5.2(0.052) | -71 |
购买物品和服务 | 528(0.528) | 454(0.454) | -14 |
补贴和转账 | 639(0.639) | 1564(1.564) | 145 |
BND债权指数基金投资 | 151(0.151) | 316(0.316) | 109 |
金融投资 | 31(0.031) | 26(0.026) | 14 |
偿还债务 | 705(0.705) | 290(0.29) | -59 |
总计 | 2074(2.074) | 2657(2.657) | 28 |
驻几内亚使馆经商处
2018年5月31日