常驻几内亚中资企业
2018年12月3日更新
第一类:基建、市政工程领域
1 | 中国长江三峡集团中国水电对外公司 China Water Electricity, CWE |
2 | 中国电建水电三局 China Power Construction Power China |
3 | 葛洲坝集团 China Gezhouba Group Corporation CGGC |
4 | 黄河勘测规划设计有限公司 YREC Yellow River Enginering Consulting Co.Ltd |
5 | 中国电建北京勘测设计研究院有限公司 Power China- Beijing Engineering Corp.LTD |
6 | 中国港湾工程 China Harbour Engineering Corp, CHEC
|
7 | 中国路桥工程有限责任公司 CRBC China Road and Bridge Construction Corp. |
8 | 中交集团第一公路局 |
9 | 河南国际 Henan Chine--CHICO |
10 | 中国地质集团 CGC China Geo-Engineering Corp |
11 | 中铁建国际 CRCC China Railway Construciton Corp |
12 | 中国土木工程集团 CCECC=China Civil Engineering Construction Corp. |
13 | 中铁建24局 China Railway Construction Corp, CRCC |
14 | 中铁四局 |
15 | 中铁11局 |
16 | 上海建工 |
17 | 江苏国际 |
18 | 中国重型机械 CHMC China Heavy Machinery Corp |
20 | 安徽蚌埠国际经济技术合作公司 CBITEC China Bengbu International Technilogy & Economic Cooperation LTD |
21 | 中国重型汽车集团进出口公司 |
22 | 江苏苏美达 SUMEC |
23 | 上海外经 |
24 | 重庆交通建设 |
25 | 威海国际wietc |
26 | 青岛安装公司 |
27 | 中国机械设备工程CMEC |
28 | 中水14局 SINOHYDRO |
29 | 中建一局 |
30 | 中国中铁一局 |
31 | 中铁五局 |
32 | 协鑫新能源控股有限公司 GCL |
33 | 中交第一公路工程局 |
34 | 中国外运SINOTRANS |
第二类:矿产资源开发领域
35 | 中国铝业集团 Chalco, Chinalco |
36 | 国家电力投资集团 State Power Investment Corp. SPIC |
37 | 河南国际矿业 |
38 | 几内亚赢联盟 山东魏桥+烟台港+新加坡韦立+几内亚UMS SMB+WAP |
39 | 北方奥信矿业服务公司 Auxin Mining Service Guinee SA, AMSG NORINTO中国北方工业集团 |
40 | 河南地矿 |
41 | 特变电工股份有限公司 TBEA |
42 | 山东淄博润迪铝业 Zibo Rundi Aluminium Industry CO |
第三类:通信信息技术、数字电视
43 | 华为技术 HUAWEI TECHNOLOGY |
44 | 中兴通讯 ZTE |
45 | 四达时代StarTimes |
第四类:房地产、安保、机械设备
46 | 四川德瑞集团 Dreal Group |
47 | 卡鲁姆酒店管理公司 |
48 | 北京德威安保公司 |
49 | 北京德威安保公司 |
50 | 中国成套公司 (中国大院物业管理) |
51 | 徐工集团 |
52 | 三一重工 SANY GROUP |
53 | 潍柴动力 |
54 | 中国重汽 |
第五类:渔业、远洋捕捞
55 | 中渔环球海洋食品公司(原中水产) China National Fisheries Corp. CNFC |
56 | 大连连润渔业 |
57 | 江苏南通渔业公司 |
58 | 福建恒利渔业公司 |
59 | 大连博远渔业公司 |
60 | 大连晟航远洋渔业 |